
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 87 條
產(chǎn)品編碼 23
交易次數(shù) 87
總金額 256777.3
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190717 | ||
| 進口商 | AGRICOLA SUPER LIMITADA ![]() |
||
| 進口商代碼 | 88680500 | 所在關區(qū) | VALPARAISO |
| 裝運港 | OTROS PTOS.DE CHINA | 目的港 | VALPARAISO |
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | DINAMARCA |
| 商品編碼 | 29224900 | 進口關稅 | 0 |
| 編碼描述 | LOS DEMAS AMINOACIDOS Y SUS ESTERES | ||
| 商品描述 | L-THREONINE譯 | ||
| 嘜頭or型號 | ENPOLVO | 品牌 | CHR OLSEN-F |
| 包裝類型 | CONTENEDOR 40 | ||
| 數(shù)量 | 27200 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 27710 | 毛重 | - |
| 成交方式 | CIF | 總價(USD) | 28119.24 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.0338 | 單價USD(總價/重量) | 1.0148 |
| CIF總價(USD) | 29784 | CIF單價 | 1.1 |
| 運費 | 1634.98 | 保費 | 29.78 |
| 運輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
23產(chǎn)品編碼
-
87交易次數(shù)
-
256777.3總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170704 | 85131020 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170704 | 85423200 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170724 | 85121000 | China | HONG KONG | VALPARAISO | ||
| 20170724 | 90021100 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170724 | 85182100 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170407 | 94054090 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170822 | 85044000 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170922 | 87141000 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170922 | 85437090 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20171031 | 85258020 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細